| 【首页】 | 【技能成果】 | 【留言板】 |
|
我是一名计算机科学与技术专业的学生。通过《Web 技术应用基础》课程的学习,我理解了
浏览器/服务器(B/S)三层体系结构的工作方式:浏览器通过 HTTP 协议向 Web
服务器发起请求,服务器响应 HTML 文档,由浏览器负责渲染;也掌握了 IP 地址、域名与
URL 的基本概念,以及 DNS 域名解析的流程。 在编程实践方面,我能够使用 HTML 标记语言组织页面结构(标题、段落、表格、列表、表单、 多媒体与超链接),用 CSS 控制页面色彩与布局,用 JavaScript 实现简单交互。 本网站基于课程所学编写,重点练习了 色彩设计、字体排印、页面 布局与人机交互 四个方面。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 姓名 | 2-20 |
| 专业 | 计算机科学与技术 |
| 学号 | 2023120020 |
| 年级 | 本科在读 |
| 电子邮箱 | 2-20@qq.com |
| 兴趣爱好 | 编程、网页设计、音乐 |
| 技能类别 | 掌握内容 | 熟练度 | ||
|---|---|---|---|---|
| HTML | 页面结构、修饰标记、表格、列表、表单、多媒体、超链接 |
|
||
| CSS | 选择器、盒模型、Flex/Grid 布局、响应式、动效与配色 |
|
||
| JavaScript | DOM 操作、事件处理、表单校验、本地存储(留言板演示) |
|
||
| Java | 面向对象基础,为后续 JSP/Servlet 学习打基础 |
|
||
| 计算机网络 | TCP/IP、HTTP 协议、IP 地址与子网划分、域名与 URL |
|
||
| MySQL | 基本 SQL 语句,数据库原理课程配套 |
|
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 高等数学 | 程序设计基础 | Web 技术应用基础 | 高等数学 | 数据结构 |
| 3-4 | 大学英语 | 数据结构 | 程序设计实验 | 大学英语 | 计算机网络 |
| 5-6 | 计算机网络 | Web 技术实验 | 数据库原理 | 操作系统 | |
| 7-8 | 体育 | 形势与政策 |
![]() 编程与算法 |
![]() 数据中心 |
![]() 芯片与 AI |
![]() 数字地球 |